• umri@umri.ac.id
  • +6285271757740
  • Indonesia
  • English
  • Arabic
  • Thailand
  • Cambodia
Logo UMRI
  • HOME
  • REGISTER / LOGIN

Gateway to World Civilization from UMRI

UMRI invites the world to discover a place where knowledge, culture, and innovation unite. As a gateway to global civilization, we nurture visionary minds, inspire transformative ideas, and prepare students to lead in an interconnected world. At UMRI, every student becomes part of a global movement—building bridges between nations and shaping the future of civilization.

Self-funded Scholarship

International Student Admissions Timeline: 2026/2027 Academic Year

Academic Year Batch Application Period Payment Period
G20261 PMB 2026 GELOMBANG 1 06 November 2025 - 06 November 2025 06 November 2025 - 28 February 2026
G20262 PMB 2026 GELOMBANG 2 01 March 2026 - 01 March 2026 01 March 2026 - 04 July 2026
G20263 PMB 2026 GELOMBANG 3 06 July 2026 - 06 July 2026 06 July 2026 - 05 September 2026

PROGRAM

Faculty

Faculty of Engineering

NO Study program Level
1 Automotive Engineering Associate Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,552,000 IDR 1,914,000 IDR 1,914,000 IDR
2 2,252,000 IDR 1,689,000 IDR 1,689,000 IDR
3 2,252,000 IDR 1,689,000 IDR 1,689,000 IDR
4 2,412,000 IDR 1,809,000 IDR 1,809,000 IDR
5 2,252,000 IDR 1,689,000 IDR 1,689,000 IDR
6 1,404,000 IDR 1,053,000 IDR 1,053,000 IDR
7 3,510,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,792,000 IDR 2,094,000 IDR 2,094,000 IDR
2 2,492,000 IDR 1,869,000 IDR 1,869,000 IDR
3 2,492,000 IDR 1,869,000 IDR 1,869,000 IDR
4 2,652,000 IDR 1,989,000 IDR 1,989,000 IDR
5 2,492,000 IDR 1,869,000 IDR 1,869,000 IDR
6 1,644,000 IDR 1,233,000 IDR 1,233,000 IDR
7 4,110,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B2 Friday, Saturday
2 Mechanical Engineering Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,834,000 IDR 2,125,500 IDR 2,125,500 IDR
2 2,454,000 IDR 1,840,500 IDR 1,840,500 IDR
3 2,454,000 IDR 1,840,500 IDR 1,840,500 IDR
4 2,454,000 IDR 1,840,500 IDR 1,840,500 IDR
5 2,454,000 IDR 1,840,500 IDR 1,840,500 IDR
6 2,454,000 IDR 1,840,500 IDR 1,840,500 IDR
7 2,187,200 IDR 1,640,400 IDR 1,640,400 IDR
8 1,924,000 IDR 1,443,000 IDR 1,443,000 IDR
9 4,010,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,994,000 IDR 2,245,500 IDR 2,245,500 IDR
2 2,614,000 IDR 1,960,500 IDR 1,960,500 IDR
3 2,614,000 IDR 1,960,500 IDR 1,960,500 IDR
4 2,614,000 IDR 1,960,500 IDR 1,960,500 IDR
5 2,614,000 IDR 1,960,500 IDR 1,960,500 IDR
6 2,614,000 IDR 1,960,500 IDR 1,960,500 IDR
7 2,347,200 IDR 1,760,400 IDR 1,760,400 IDR
8 2,084,000 IDR 1,563,000 IDR 1,563,000 IDR
9 4,410,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B2 Friday, Saturday
3 Industrial Engineering Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,674,000 IDR 2,005,500 IDR 2,005,500 IDR
2 2,374,000 IDR 1,780,500 IDR 1,780,500 IDR
3 2,374,000 IDR 1,780,500 IDR 1,780,500 IDR
4 237,400 IDR 1,780,500 IDR 1,780,500 IDR
5 2,374,000 IDR 1,780,500 IDR 1,780,500 IDR
6 2,374,000 IDR 1,780,500 IDR 1,780,500 IDR
7 2,107,200 IDR 1,580,400 IDR 1,580,400 IDR
8 1,844,000 IDR 1,383,000 IDR 1,383,000 IDR
9 4,010,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,384,000 IDR 2,125,500 IDR 2,125,500 IDR
2 2,534,000 IDR 1,900,500 IDR 1,900,500 IDR
3 2,534,000 IDR 1,900,500 IDR 1,900,500 IDR
4 2,534,000 IDR 1,900,500 IDR 1,900,500 IDR
5 2,534,000 IDR 1,900,500 IDR 1,900,500 IDR
6 2,534,500 IDR 1,900,500 IDR 1,900,500 IDR
7 2,267,200 IDR 1,700,400 IDR 1,700,400 IDR
8 2,004,000 IDR 1,503,000 IDR 1,503,000 IDR
9 4,410,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B2 Friday, Saturday
4 Chemical Engineering Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,473,800 IDR 1,855,350 IDR 1,855,350 IDR
2 2,173,800 IDR 1,630,350 IDR 1,630,350 IDR
3 2,173,800 IDR 1,630,350 IDR 1,630,350 IDR
4 2,173,800 IDR 1,630,350 IDR 1,630,350 IDR
5 2,173,800 IDR 1,630,350 IDR 1,630,350 IDR
6 2,173,800 IDR 1,630,350 IDR 1,630,350 IDR
7 1,867,000 IDR 1,400,250 IDR 1,400,250 IDR
8 1,364,000 IDR 1,023,000 IDR 1,023,000 IDR
9 3,410,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,673,800 IDR 2,005,350 IDR 2,005,350 IDR
2 2,373,800 IDR 1,780,350 IDR 1,780,350 IDR
3 2,373,800 IDR 1,780,350 IDR 1,780,350 IDR
4 2,373,800 IDR 1,780,350 IDR 1,780,350 IDR
5 2,373,800 IDR 1,780,350 IDR 1,780,350 IDR
6 2,373,800 IDR 1,780,350 IDR 1,780,350 IDR
7 2,067,000 IDR 1,550,250 IDR 1,550,250 IDR
8 1,564,000 IDR 1,173,000 IDR 1,173,000 IDR
9 3,910,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B2 Friday, Saturday

Faculty of Mathematics, Science and Health Faculty

NO Study program Level
1 Nursing Associate Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 4,310,800 IDR 3,233,100 IDR 3,233,100 IDR
2 3,310,800 IDR 2,483,100 IDR 2,483,100 IDR
3 3,110,800 IDR 2,333,100 IDR 2,333,100 IDR
4 1,893,800 IDR 1,420,350 IDR 1,420,350 IDR
5 1,893,800 IDR 1,420,350 IDR 1,420,350 IDR
6 3,040,800 IDR 2,280,600 IDR 2,280,600 IDR
9 4,010,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
REGULER-B2 Friday, Saturday
2 Biology Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,193,800 IDR 1,645,350 IDR 1,645,350 IDR
2 1,893,800 IDR 1,420,350 IDR 1,420,350 IDR
3 1,893,800 IDR 1,420,350 IDR 1,420,350 IDR
4 1,893,800 IDR 1,420,350 IDR 1,420,350 IDR
5 1,893,800 IDR 1,420,350 IDR 1,420,350 IDR
6 1,893,800 IDR 1,420,350 IDR 1,420,350 IDR
7 1,587,000 IDR 1,190,250 IDR 1,190,250 IDR
8 1,404,000 IDR 1,053,000 IDR 1,053,000 IDR
9 3,510,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
REGULER-B2 Friday, Saturday
3 Physics Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,233,800 IDR 1,675,350 IDR 1,675,350 IDR
2 1,933,800 IDR 1,450,350 IDR 1,450,350 IDR
3 1,933,800 IDR 1,450,350 IDR 1,450,350 IDR
4 1,933,800 IDR 1,450,350 IDR 1,450,350 IDR
5 1,933,800 IDR 1,450,350 IDR 1,450,350 IDR
6 1,933,800 IDR 1,450,350 IDR 1,450,350 IDR
7 1,787,000 IDR 1,340,250 IDR 1,340,250 IDR
8 1,404,000 IDR 1,053,000 IDR 1,053,000 IDR
9 3,510,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
REGULER-B2 Friday, Saturday
4 Chemistry Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,443,800 IDR 1,832,850 IDR 1,832,850 IDR
2 2,143,800 IDR 1,607,850 IDR 1,607,850 IDR
3 2,143,800 IDR 1,607,850 IDR 1,607,850 IDR
4 2,143,800 IDR 1,607,850 IDR 1,607,850 IDR
5 2,143,800 IDR 1,607,850 IDR 1,607,850 IDR
6 2,143,800 IDR 1,607,850 IDR 1,607,850 IDR
7 1,777,000 IDR 1,332,750 IDR 1,332,750 IDR
8 1,404,000 IDR 1,053,000 IDR 1,053,000 IDR
9 3,510,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
REGULER-B2 Friday, Saturday
5 Pharmacy Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 4,573,800 IDR 3,430,350 IDR 3,430,350 IDR
2 4,173,800 IDR 3,130,350 IDR 3,130,350 IDR
3 4,173,800 IDR 3,130,350 IDR 3,130,350 IDR
4 4,173,800 IDR 3,130,350 IDR 3,130,350 IDR
5 4,173,800 IDR 3,130,350 IDR 3,130,350 IDR
6 4,173,800 IDR 3,130,350 IDR 3,130,350 IDR
7 3,107,000 IDR 2,330,250 IDR 2,330,250 IDR
8 1,924,000 IDR 1,443,000 IDR 1,443,000 IDR
9 4,810,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
REGULER-B2 Friday, Saturday
6 Midwifery Associate Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
REGULER-B2 Friday, Saturday
7 Bachelor Program Of Midwifery Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,927,000 IDR 2,195,250 IDR 2,195,250 IDR
2 2,747,000 IDR 2,060,250 IDR 2,060,250 IDR
3 3,347,000 IDR 2,510,250 IDR 2,510,250 IDR
4 2,747,000 IDR 2,060,250 IDR 2,060,250 IDR
5 3,827,000 IDR 2,870,250 IDR 2,870,250 IDR
6 2,747,000 IDR 2,060,250 IDR 2,060,250 IDR
7 2,947,000 IDR 2,210,250 IDR 2,210,250 IDR
8 1,604,000 IDR 1,203,000 IDR 1,203,000 IDR
9 4,010,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
REGULER-B2 Friday, Saturday
8 Professional Program
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 4,100,000 IDR 3,075,000 IDR 3,075,000 IDR
2 4,080,000 IDR 3,060,000 IDR 3,060,000 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
REGULER-B2 Friday, Saturday

Faculty of Economic and Business

NO Study program Level
1 Accounting Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,593,800 IDR 1,945,350 IDR 1,945,350 IDR
2 2,353,800 IDR 1,765,350 IDR 1,765,350 IDR
3 2,293,800 IDR 1,720,350 IDR 1,720,350 IDR
4 2,293,800 IDR 1,720,350 IDR 1,720,350 IDR
5 2,293,800 IDR 1,720,350 IDR 1,720,350 IDR
6 2,353,800 IDR 1,765,350 IDR 1,765,350 IDR
7 1,867,000 IDR 1,400,250 IDR 1,400,250 IDR
8 1,764,000 IDR 1,323,000 IDR 1,323,000 IDR
9 4,410,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,793,800 IDR 2,095,350 IDR 2,095,350 IDR
2 2,553,800 IDR 1,915,350 IDR 1,915,350 IDR
3 2,493,800 IDR 1,870,350 IDR 1,870,350 IDR
4 2,493,800 IDR 1,870,350 IDR 1,870,350 IDR
5 2,493,800 IDR 1,870,350 IDR 1,870,350 IDR
6 2,553,800 IDR 1,915,350 IDR 1,915,350 IDR
7 2,067,000 IDR 1,550,250 IDR 1,550,250 IDR
8 1,964,000 IDR 1,473,000 IDR 1,473,000 IDR
9 4,910,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B2 Friday, Saturday
2 Development Economics Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,273,800 IDR 1,705,350 IDR 1,705,350 IDR
2 1,973,800 IDR 1,480,350 IDR 1,480,350 IDR
3 2,133,800 IDR 1,600,350 IDR 1,600,350 IDR
4 1,973,800 IDR 1,480,350 IDR 1,480,350 IDR
5 1,973,800 IDR 1,480,350 IDR 1,480,350 IDR
6 1,973,800 IDR 1,480,350 IDR 1,480,350 IDR
7 1,507,000 IDR 1,130,250 IDR 1,130,250 IDR
8 1,444,000 IDR 1,083,000 IDR 1,083,000 IDR
9 3,610,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,433,800 IDR 1,825,350 IDR 1,825,350 IDR
2 2,133,800 IDR 1,600,350 IDR 1,600,350 IDR
3 2,293,800 IDR 1,720,350 IDR 1,720,350 IDR
4 2,133,800 IDR 1,600,350 IDR 1,600,350 IDR
5 2,133,800 IDR 1,600,350 IDR 1,600,350 IDR
6 2,133,800 IDR 1,600,350 IDR 1,600,350 IDR
7 1,667,000 IDR 1,250,250 IDR 1,250,250 IDR
8 1,604,000 IDR 1,203,000 IDR 1,203,000 IDR
9 4,010,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B2 Friday, Saturday
3 Finance & Banking Associate Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
REGULER-B2 Friday, Saturday
4 Management Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,793,800 IDR 2,095,350 IDR 2,095,350 IDR
2 2,493,800 IDR 1,870,350 IDR 1,870,350 IDR
3 2,533,800 IDR 1,900,350 IDR 1,900,350 IDR
4 2,533,800 IDR 1,900,350 IDR 1,900,350 IDR
5 2,513,800 IDR 1,885,350 IDR 1,885,350 IDR
6 2,493,800 IDR 1,870,350 IDR 1,870,350 IDR
7 2,027,000 IDR 1,520,250 IDR 1,520,250 IDR
8 1,964,000 IDR 1,473,000 IDR 1,473,000 IDR
9 4,910,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,993,800 IDR 2,245,350 IDR 2,245,350 IDR
2 2,693,800 IDR 2,020,350 IDR 2,020,350 IDR
3 2,733,800 IDR 2,050,350 IDR 2,050,350 IDR
4 2,733,800 IDR 2,050,350 IDR 2,050,350 IDR
5 2,713,800 IDR 2,035,350 IDR 2,035,350 IDR
6 2,693,800 IDR 2,020,350 IDR 2,020,350 IDR
7 2,227,000 IDR 1,670,250 IDR 1,670,250 IDR
8 2,164,000 IDR 1,623,000 IDR 1,623,000 IDR
9 5,410,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B2 Friday, Saturday
5 Digital Busines Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,433,800 IDR 1,825,350 IDR 1,825,350 IDR
2 2,133,800 IDR 1,600,350 IDR 1,600,350 IDR
3 2,253,800 IDR 1,690,350 IDR 1,690,350 IDR
4 2,253,800 IDR 1,690,350 IDR 1,690,350 IDR
5 2,253,800 IDR 1,690,350 IDR 1,690,350 IDR
6 2,413,800 IDR 1,810,350 IDR 1,810,350 IDR
7 1,787,000 IDR 1,340,250 IDR 1,340,250 IDR
8 1,604,000 IDR 1,203,000 IDR 1,203,000 IDR
9 3,710,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,570,800 IDR 1,928,100 IDR 1,928,100 IDR
2 2,270,800 IDR 1,703,100 IDR 1,703,100 IDR
3 2,390,800 IDR 1,793,100 IDR 1,793,100 IDR
4 2,390,800 IDR 1,793,100 IDR 1,793,100 IDR
5 2,390,800 IDR 1,793,100 IDR 1,793,100 IDR
6 2,550,800 IDR 1,913,100 IDR 1,913,100 IDR
7 1,924,000 IDR 1,443,000 IDR 1,443,000 IDR
8 1,804,000 IDR 1,353,000 IDR 1,353,000 IDR
9 4,510,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B2 Friday, Saturday

Faculty of Computer Science

NO Study program Level
1 Informatics Engineering Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,873,800 IDR 2,155,350 IDR 2,155,350 IDR
2 2,573,800 IDR 1,930,350 IDR 1,930,350 IDR
3 2,573,800 IDR 1,930,350 IDR 1,930,350 IDR
4 2,573,800 IDR 1,930,350 IDR 1,930,350 IDR
5 2,573,800 IDR 1,930,350 IDR 1,930,350 IDR
6 2,573,800 IDR 1,930,350 IDR 1,930,350 IDR
7 2,127,000 IDR 1,595,250 IDR 1,595,250 IDR
8 1,844,000 IDR 1,383,000 IDR 1,383,000 IDR
9 4,610,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 3,113,800 IDR 2,335,350 IDR 2,335,350 IDR
2 2,813,800 IDR 2,100,350 IDR 2,100,350 IDR
3 2,813,800 IDR 2,110,350 IDR 2,110,350 IDR
4 2,813,800 IDR 2,110,350 IDR 2,110,350 IDR
5 2,813,800 IDR 2,110,350 IDR 2,110,350 IDR
6 2,813,800 IDR 2,110,350 IDR 2,110,350 IDR
7 2,367,000 IDR 1,775,250 IDR 1,775,250 IDR
8 2,084,000 IDR 1,563,000 IDR 1,563,000 IDR
9 5,210,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B2 Friday, Saturday
2 Information Systems Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,613,800 IDR 1,960,350 IDR 1,960,350 IDR
2 2,313,800 IDR 1,735,350 IDR 1,735,350 IDR
3 2,313,800 IDR 1,735,350 IDR 1,735,350 IDR
4 2,313,800 IDR 1,735,350 IDR 1,735,350 IDR
5 2,313,800 IDR 1,735,350 IDR 1,735,350 IDR
6 2,313,800 IDR 1,735,350 IDR 1,735,350 IDR
7 1,867,000 IDR 1,400,250 IDR 1,400,250 IDR
8 1,564,000 IDR 1,173,000 IDR 1,173,000 IDR
9 3,910,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,813,800 IDR 2,110,350 IDR 2,110,350 IDR
2 2,513,800 IDR 1,885,350 IDR 1,885,350 IDR
3 2,513,800 IDR 1,885,350 IDR 1,885,350 IDR
4 2,513,800 IDR 1,885,350 IDR 1,885,350 IDR
5 2,513,800 IDR 1,885,350 IDR 1,885,350 IDR
6 2,513,800 IDR 1,885,350 IDR 1,885,350 IDR
7 2,067,000 IDR 1,550,250 IDR 1,550,250 IDR
8 1,764,000 IDR 1,323,000 IDR 1,323,000 IDR
9 4,410,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B2 Friday, Saturday

Faculty of Communication Science

NO Study program Level
1 Communication Sciences Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,673,800 IDR 2,005,350 IDR 2,005,350 IDR
2 2,373,800 IDR 1,780,350 IDR 1,780,350 IDR
3 2,373,800 IDR 1,780,350 IDR 1,780,350 IDR
4 2,413,800 IDR 1,810,350 IDR 1,810,350 IDR
5 2,413,800 IDR 1,810,350 IDR 1,810,350 IDR
6 2,413,800 IDR 1,810,350 IDR 1,810,350 IDR
7 1,947,000 IDR 1,460,250 IDR 1,460,250 IDR
8 1,844,000 IDR 1,383,000 IDR 1,383,000 IDR
9 4,610,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,913,800 IDR 2,185,350 IDR 2,185,350 IDR
2 2,613,800 IDR 1,960,350 IDR 1,960,350 IDR
3 2,613,800 IDR 1,960,350 IDR 1,960,350 IDR
4 2,653,800 IDR 1,990,350 IDR 1,990,350 IDR
5 2,653,800 IDR 1,990,350 IDR 1,990,350 IDR
6 2,653,800 IDR 1,990,350 IDR 1,990,350 IDR
7 2,187,000 IDR 1,640,250 IDR 1,640,250 IDR
8 2,084,000 IDR 1,563,000 IDR 1,563,000 IDR
9 5,210,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B2 Friday, Saturday
2 Public Relations Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,273,800 IDR 1,705,350 IDR 1,705,350 IDR
2 2,033,800 IDR 1,525,350 IDR 1,525,350 IDR
3 2,033,800 IDR 1,525,350 IDR 1,525,350 IDR
4 2,033,800 IDR 1,525,350 IDR 1,525,350 IDR
5 2,033,800 IDR 1,525,350 IDR 1,525,350 IDR
6 2,033,800 IDR 1,525,350 IDR 1,525,350 IDR
7 1,567,000 IDR 1,175,250 IDR 1,175,250 IDR
8 1,564,000 IDR 1,173,000 IDR 1,173,000 IDR
9 3,610,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,433,800 IDR 1,825,350 IDR 1,825,350 IDR
2 2,193,800 IDR 1,645,350 IDR 1,645,350 IDR
3 2,193,800 IDR 1,645,350 IDR 1,645,350 IDR
4 2,193,800 IDR 1,645,350 IDR 1,645,350 IDR
5 2,193,800 IDR 1,645,350 IDR 1,645,350 IDR
6 2,193,800 IDR 1,645,350 IDR 1,645,350 IDR
7 1,727,000 IDR 1,295,250 IDR 1,295,250 IDR
8 1,724,000 IDR 1,293,000 IDR 1,293,000 IDR
9 4,010,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B2 Friday, Saturday

Faculty of Teacher Training and Education

NO Study program Level
1 Informatics Education Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,597,800 IDR 1,948,350 IDR 1,948,350 IDR
2 2,193,800 IDR 1,645,350 IDR 1,645,350 IDR
3 2,313,800 IDR 1,735,350 IDR 1,735,350 IDR
4 2,313,800 IDR 1,735,350 IDR 1,735,350 IDR
5 2,273,800 IDR 1,705,350 IDR 1,705,350 IDR
6 2,133,800 IDR 1,600,350 IDR 1,600,350 IDR
7 1,747,000 IDR 1,310,250 IDR 1,310,250 IDR
8 1,444,000 IDR 1,083,000 IDR 1,083,000 IDR
9 3,610,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
REGULER-B2 Friday, Saturday
2 English Language Education Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,273,800 IDR 1,705,350 IDR 1,705,350 IDR
2 1,973,800 IDR 1,480,350 IDR 1,480,350 IDR
3 2,053,800 IDR 1,540,350 IDR 1,540,350 IDR
4 2,053,800 IDR 1,540,350 IDR 1,540,350 IDR
5 2,053,800 IDR 1,540,350 IDR 1,540,350 IDR
6 2,053,800 IDR 1,540,350 IDR 1,540,350 IDR
7 1,627,000 IDR 1,220,250 IDR 1,220,250 IDR
8 1,444,000 IDR 1,083,000 IDR 1,083,000 IDR
9 3,610,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
REGULER-B2 Friday, Saturday
3 Natural Science Education Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,373,800 IDR 1,780,350 IDR 1,780,350 IDR
2 2,073,800 IDR 1,555,350 IDR 155,350 IDR
3 2,153,800 IDR 1,615,350 IDR 1,615,350 IDR
4 2,153,800 IDR 1,615,350 IDR 1,615,350 IDR
5 2,013,800 IDR 1,510,350 IDR 1,510,350 IDR
6 2,013,800 IDR 1,510,350 IDR 1,510,350 IDR
7 1,587,000 IDR 1,190,250 IDR 1,190,250 IDR
8 1,404,000 IDR 1,053,000 IDR 1,053,000 IDR
9 3,510,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
REGULER-B2 Friday, Saturday
4 Electronics Engineering Vocational Education Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,413,800 IDR 1,810,350 IDR 1,810,350 IDR
2 2,113,800 IDR 1,585,350 IDR 1,585,350 IDR
3 2,193,800 IDR 1,645,350 IDR 1,645,350 IDR
4 2,193,800 IDR 1,645,350 IDR 1,645,350 IDR
5 2,133,800 IDR 1,600,350 IDR 1,600,350 IDR
6 2,133,800 IDR 1,600,350 IDR 1,600,350 IDR
7 1,547,000 IDR 1,160,250 IDR 1,160,250 IDR
8 1,364,000 IDR 1,023,000 IDR 1,023,000 IDR
9 3,410,000 IDR 0 IDR 0 IDR
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
REGULER-B2 Friday, Saturday
5 Teacher Professional Education Professional Program
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
REGULER-B Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
REGULER-B2 Friday, Saturday

Faculty of Law

NO Study program Level
1 Legal Studies Bachelor's Degree
Name Day Tuition fee
REGULER-A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Semester Stage 1 Stage 2 Stage 3
1 2,513,800 IDR 1,885,350 IDR 1,885,350 IDR
2 2,213,800 IDR 1,660,350 IDR 1,660,350 IDR
3 2,213,800 IDR 1,660,350 IDR 1,660,350 IDR
4 2,213,800 IDR 1,660,350 IDR 1,660,350 IDR
5 2,313,800 IDR 1,735,350 IDR 1,735,350 IDR
6 2,213,800 IDR 1,660,350 IDR 1,660,350 IDR
7 1,867,000 IDR 1,400,250 IDR 1,400,250 IDR
